導航:首頁 > 電器電路 > 集成電路電子科技大學

集成電路電子科技大學

發布時間:2022-02-20 07:56:57

① 集成電路大學排名前十

高考填報志願時,全國集成電路設計與集成系統專業大學排名情況怎樣以及哪些大學比較好是廣大考生以及家長朋友們十分關心的問題,目前教育部門並沒有發布權威的集成電路設計與集成系統專業大學排名,但是公布了電子科學與技術學科學校排名情況,而集成電路設計與集成系統是電子信息類下屬專業,供大家參考:

全國第四輪電子科學與技術學科評估結果

以下數據來源於教育部學位與研究生教育發展中心,共有74所開設電子科學與技術學科的大學排名情況,比較好的學校有電子科技大學、西安電子科技大學、北京大學、清華大學、東南大學,以下是具體榜單。

序號 學校代碼 學校名稱 評選結果
1 10614 電子科技大學 A+
2 10701 西安電子科技大學 A+
3 10001 北京大學 A
4 10003 清華大學 A
5 10286 東南大學 A
6 10013 北京郵電大學 A-
7 10246 復旦大學 A-
8 10248 上海交通大學 A-
9 10284 南京大學 A-
10 10335 浙江大學 A-
11 10698 西安交通大學 A-
12 10006 北京航空航天大學 B+
13 10007 北京理工大學 B+
14 10056 天津大學 B+
15 10183 吉林大學 B+
16 10293 南京郵電大學 B+
17 10336 杭州電子科技大學 B+
18 10487

② 電子科技大學的集成電路專業屬於哪個學院

我們是一個專業的。

微電子與固體電子學院。

請注意,不是電子科技大學成都學院的那個n本哈。

我們專業,很棒…………(YY中)

另外,我們到了大三大四要回老校區(沙河校區)去,這是微固學院的一大特色了……

③ 電子科技大學集成電路專業考研分數線是多少

電子科技大學2012年考研復試分數線(院線、專業線):

學院 專業 第一單元 第二單元 第三單元 第四單元 總分 備注
001 通信與信息工程學院 081000 信息與通信工程 50 55 95 95 353
001 通信與信息工程學院 081001 通信與信息系統 50 55 95 95 353
001 通信與信息工程學院 080300 光學工程 50 50 80 80 310 院內調劑50、50、80、80、320
001 通信與信息工程學院 085202 光學工程 50 50 80 80 310
001 通信與信息工程學院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310 院內調劑50、55、85、85、330
001 通信與信息工程學院 110505 密碼學 50 50 80 80 310
002 電子工程學院 080902 電路與系統 50 50 90 90 340
002 電子工程學院 080904 電磁場與微波技術 50 50 90 90 325
002 電子工程學院 081002 信號與信息處理 50 50 90 90 340
002 電子工程學院 081020 信息獲取與探測技術 50 50 90 90 340
002 電子工程學院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310 院內調劑50、50、80、80、330
003 微電子與固體電子學院 080903 微電子學與固體電子學 50 50 90 90 358
003 微電子與固體電子學院 085209 集成電路工程 50 50 90 90 358
003 微電子與固體電子學院 080900 電子科學與技術 50 50 90 90 320
003 微電子與固體電子學院 080920 電子信息材料與元器件 50 50 90 90 320
003 微電子與固體電子學院 080500 材料科學與工程 50 50 80 80 310
003 微電子與固體電子學院 081700 化學工程與技術 50 50 80 80 310
003 微電子與固體電子學院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310
003 微電子與固體電子學院 085204 材料工程 50 50 80 80 310
004 物理電子學院 070201 理論物理 50 50 80 80 305
004 物理電子學院 070204 等離子體物理 50 50 80 80 305
004 物理電子學院 070205 凝聚態物理 50 50 80 80 305
004 物理電子學院 070207 光學 50 50 80 80 305
004 物理電子學院 070208 無線電物理 50 50 80 80 305
004 物理電子學院 080900 電子科學與技術 50 50 90 90 320
004 物理電子學院 080901 物理電子學 50 50 90 90 320
004 物理電子學院 080904 電磁場與微波技術 50 50 90 90 320
004 物理電子學院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310
005 光電信息學院 080300 光學工程 50 50 80 80 310 院內調劑總分310,校內調劑總分335
005 光電信息學院 080500 材料科學與工程 50 50 80 80 310
005 光電信息學院 080901 物理電子學 50 50 90 90 320
005 光電信息學院 080902 電路與系統 50 50 90 90 320
005 光電信息學院 080903 微電子學與固體電子學 50 50 90 90 320
005 光電信息學院 080904 電磁場與微波技術 50 50 90 90 320
005 光電信息學院 080920 電子信息材料與元器件 50 50 90 90 320
005 光電信息學院 081002 信號與信息處理 50 50 90 90 320
005 光電信息學院 085202 光學工程 50 50 80 80 310 院內調劑總分310,校內調劑總分335
005 光電信息學院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310 院內調劑總分310,校內調劑總分335
006 計算機科學與工程學院 081021 信息安全 50 50 90 90 320
006 計算機科學與工程學院 081201 計算機系統結構 50 50 80 80 300
006 計算機科學與工程學院 081202 計算機軟體理論 50 50 80 80 300
006 計算機科學與工程學院 081203 計算機應用技術 50 50 80 80 300
006 計算機科學與工程學院 085211 計算機技術 50 50 80 80 310
007 自動化工程學院 080400 儀器科學與技術 50 50 80 80 310
007 自動化工程學院 081101 控制理論與控制工程 50 50 90 90 320
007 自動化工程學院 081102 檢測技術與自動化裝置 50 50 90 90 320
007 自動化工程學院 081104 模式識別與智能系統 50 50 90 90 320
007 自動化工程學院 081203 計算機應用技術 50 50 80 80 300
007 自動化工程學院 081600 測繪科學與技術 50 50 80 80 310
007 自動化工程學院 085203 儀器儀表工程 50 50 80 80 310
007 自動化工程學院 085210 控制工程 50 50 80 80 310
007 自動化工程學院 085210 控制工程(測繪科學與技術方向) 50 50 80 80 310
008 機械電子工程學院 080201 機械製造及其自動化 50 50 80 80 310
008 機械電子工程學院 080202 機械電子工程 50 50 80 80 310
008 機械電子工程學院 080203 機械設計及理論 50 50 80 80 310
008 機械電子工程學院 080401 精密儀器及機械 50 50 80 80 310
008 機械電子工程學院 080804 電力電子與電力傳動 50 50 90 90 320
008 機械電子工程學院 085201 機械工程 50 50 80 80 310
009 生命科學與技術學院 040203 應用心理學 50 50 180 330
009 生命科學與技術學院 083100 生物醫學工程 50 50 80 80 310
009 生命科學與技術學院 085230 生物醫學工程 50 50 80 80 310
009 生命科學與技術學院 071006 神經生物學 50 50 80 80 305
009 生命科學與技術學院 071010 生物化學與分子生物學 50 50 80 80 305
009 生命科學與技術學院 071011 生物物理學 50 50 80 80 305
010 數學科學學院 070101 基礎數學 50 50 80 80 305
010 數學科學學院 070102 計算數學 50 50 80 80 305
010 數學科學學院 070103 概率論與數理統計 50 50 80 80 305
010 數學科學學院 070104 應用數學 50 50 80 80 305
010 數學科學學院 070105 運籌學與控制論 50 50 80 80 305
010 數學科學學院 071400 統計學 50 50 80 80 305
011 經濟與管理學院 020200 應用經濟學 50 50 90 90 340
011 經濟與管理學院 020204 金融學 50 50 90 90 340
011 經濟與管理學院 071400 統計學 50 50 80 80 305
011 經濟與管理學院 120100 管理科學與工程 55 55 90 90 360
011 經濟與管理學院 120120 新興技術管理 55 55 90 90 360
011 經濟與管理學院 120121 信息管理與電子商務 55 55 90 90 360
011 經濟與管理學院 120122 金融工程 55 55 90 90 360
011 經濟與管理學院 120200 工商管理 55 55 90 90 360
011 經濟與管理學院 120202 企業管理 55 55 90 90 360
011 經濟與管理學院 120204 技術經濟及管理 55 55 90 90 360
011 經濟與管理學院 085236 工業工程 50 50 80 80 310
011 經濟與管理學院 085239 項目管理 50 50 80 80 310
011 經濟與管理學院 085240 物流工程 50 50 80 80 310
011 經濟與管理學院 125100 工商管理 80 40 150
011 經濟與管理學院 125600 工程管理 80 40 150
012 政治與公共管理學院 030103 憲法學與行政法學 50 50 90 90 340
012 政治與公共管理學院 030200 政治學 50 50 90 90 340
012 政治與公共管理學院 030206 國際政治 50 50 90 90 340
012 政治與公共管理學院 040203 應用心理學 50 50 180 330
012 政治與公共管理學院 050302 傳播學 50 50 90 90 360
012 政治與公共管理學院 055200 新聞與傳播碩士 50 50 90 90 360
012 政治與公共管理學院 120400 公共管理 55 55 90 90 360
012 政治與公共管理學院 125200 公共管理碩士 80 40 150
013 外國語學院 050201 英語語言文學 50 60 90 90 330
013 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 50 60 90 90 330
013 外國語學院 055100 翻譯 50 60 90 90 330
016 馬克思主義教育學院 030200 政治學 50 50 90 90 340
016 馬克思主義教育學院 030500 馬克思主義理論 50 50 90 90 340
017 能源科學與工程學院 080500 材料科學與工程 50 50 85 85 310
017 能源科學與工程學院 080800 電氣工程 50 50 90 90 320
017 能源科學與工程學院 081104 模式識別與智能系統 50 50 90 90 320
017 能源科學與工程學院 085204 材料工程 50 50 85 85 310
017 能源科學與工程學院 085210 控制工程 50 50 85 85 310
018 資源與環境學院 081600 測繪科學與技術 50 50 80 80 310
018 資源與環境學院 085210 控制工程(地理空間信息工程方向) 50 50 80 80 310
018 資源與環境學院 080904 電磁場與微波技術 50 50 90 90 325
018 資源與環境學院 081002 信號與信息處理 50 50 90 90 340
018 資源與環境學院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310
018 資源與環境學院 081102 檢測技術與自動化裝置 50 50 90 90 320
018 資源與環境學院 081104 模式識別與智能系統 50 50 90 90 320
022 信息與軟體工程學院 083500 軟體工程 50 50 80 80 310
022 信息與軟體工程學院 085212 軟體工程 50 50 80 80 310
024 電子科學技術研究院 080300 光學工程 50 50 80 80 310
024 電子科學技術研究院 080900 電子科學與技術 50 50 90 90 320
024 電子科學技術研究院 080902 電路與系統 50 50 90 90 320
024 電子科學技術研究院 080903 微電子學與固體電子學 50 50 90 90 320
024 電子科學技術研究院 080904 電磁場與微波技術 50 50 90 90 320
024 電子科學技術研究院 081002 信號與信息處理 50 50 90 90 320
024 電子科學技術研究院 081101 控制理論與控制工程 50 50 90 90 320
024 電子科學技術研究院 081203 計算機應用技術 50 50 80 80 300
024 電子科學技術研究院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310
024 電子科學技術研究院 085211 計算機技術 50 50 80 80 310
025 空天科學技術研究院 081100 控制科學與工程 50 50 90 90 320 院內調劑總分320,校內調劑總分325
025 空天科學技術研究院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310 院內調劑總分310,校內調劑總分315
025 空天科學技術研究院 085210 控制工程 50 50 80 80 310 院內調劑總分310,校內調劑總分315
026 通信抗干擾技術國家級
重點實驗室 081001 通信與信息系統 50 50 90 90 350
026 通信抗干擾技術國家級
重點實驗室 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 325 院內調劑50、50、90、90、325
026 通信抗干擾技術國家級
重點實驗室 110505 密碼學 50 50 80 80 325 院內調劑50、50、90、90、325

④ 電子科技大學的集成電路與集成系統專業及就業和薪水怎樣

錢是浮動的,關鍵是技術,學會了受用一生,何況這行業是尖端產業,想進這行的人可不是那麼容易能進的,如果成為這行業的精英人物,祖宗可有臉了。我是想進,可沒碰上那個機遇,如果有機會,好好珍惜,無論是誰

⑤ 集成電路哪個大學好

支持建設示範性微電子學院的高校名單:北京大學、清華大學、中國科學院大學、復旦大學、上海交通大學、東南大學、浙江大學、電子科技大學、西安電子科技大學
支持籌備建設示範性微電子學院的高校名單:北京航空航天大學、北京理工大學、北京工業大學、天津大學、大連理工大學、同濟大學、南京大學、中國科學技術大學、合肥工業大學、福州大學、山東大學、華中科技大學、國防科學技術大學、中山大學、華南理工大學、西安交通大學、西北工業大學

⑥ 電子科技大學集成電路工程就業怎麼樣

分很高。本科不好就業,研究生就很強了。成電的工藝不錯,功率半導體全國第一

⑦ 電子科技大學(成電)-瑞典皇家理工學院(KTH)集成電路工程雙學位碩士項目怎麼樣

您好,我就是瑞典皇家理工學院的。
碩士專業有如下這些
Architecture and Civil Engineering
Architecture
Civil and Architectural Engineering
Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure
Real Estate and Construction Management
Sustainable Urban Planning and Design
Transport and Geoinformation Technology
Electrical Engineering
Electric Power Engineering
Electrophysics
Embedded Systems
Network Services and Systems
System-on-Chip Design
Systems, Control and Robotics
Wireless Systems
Engineering Physics and Mathematics
Applied and Computational Mathematics
Engineering Physics
Mathematics
Nanotechnology
Energy and Sustainable Development
Chemical Engineering for Energy and the Environment
Nuclear Energy Engineering
Sustainable Energy Engineering
Sustainable Technology
Instrial Management and Innovation
Economics of Innovation and Growth
Entrepreneurship and Innovation Management (60 credits)
Instrial Management
Information and Communication Technology and Computer Science
Communication Systems
Computer Science
Human-Computer Interaction
Machine Learning
Media Management
Media Technology
Software Engineering of Distributed Systems
Life Science Technology
Instrial and Environmental Biotechnology
Medical Biotechnology
Medical Engineering
Molecular Science and Engineering
Materials Science and Engineering
Engineering Materials Science
Macromolecular Materials
Mechanical Engineering
Aerospace Engineering
Engineering Design
Engineering Mechanics
Integrated Proct Design
Naval Architecture
Proction Engineering and Management
Project Management and Operational Development (60 credits)
Vehicle Engineering

⑧ 電子科技大學(成都)集成電路好不好

樓主多慮了,其實這兩個專業都差不了多少。
本科主要學習的課程都是針對理論和基專礎的,真正在實踐方面屬的東西,樓主只有自己去摸索。

電子科技大學的品牌還是很好的,只要學好了出來並不愁就業。

如果樓主發現電子科學與技術的課程有和你的本專業不相同的,而且你有感興趣,完全可以趁你們班沒課的時候去那個專業的班上聽課嘛!!

⑨ 中國有集成電路的大學有多少個

太多了,至少上百家大學都開設了這個專業,985 ,211大學全部都有這個專業,理工類的大學幾乎都有,因為集成電路的設計就是使用新思科技的軟體畫圖,與layout工作性質差不多,或者使用xilinx公司的晶元做二次開發,現在這是一個熱門專業,所以連大專學校也開設這個專業。

⑩ 集成電路最好的大學

集成電路最好的大學,當然是美國的加州大學伯克利分校,然後是美國的斯坦福大學、哈佛大學,我國集成電路比較歷害的大學當然是清華大學,然後是上海交大,電子科技大學。

閱讀全文

與集成電路電子科技大學相關的資料

熱點內容
東風雷諾科雷傲維修費 瀏覽:477
中山市華帝維修中心電話號碼 瀏覽:825
鄭州海爾電熱水器保修部 瀏覽:125
小嘀雲智能家居 瀏覽:344
舒睡寶家居 瀏覽:167
汽車維修雜志哪個好用 瀏覽:861
傢具生蟲是什麼蟲 瀏覽:581
維修人員如何績效考核 瀏覽:446
秋水廣場噴泉怎麼老維修 瀏覽:408
戶外廚房防水用什麼好 瀏覽:732
沙井豆漿機維修點 瀏覽:46
4s店機蓋保修嗎 瀏覽:339
住房頂樓有維修費嗎 瀏覽:208
東莞三菱空調維修電話 瀏覽:510
哈爾濱蘋果手機維修點 瀏覽:199
米家電磁爐用什麼炒鍋 瀏覽:52
自行車維修前叉視頻 瀏覽:339
防水槽是什麼意思啊 瀏覽:337
流光長廊怎麼暫停維修 瀏覽:823
玩具怎麼變傢具 瀏覽:127