『壹』 二三線冰箱品牌中,尊貴、索伊、奧馬、雙鹿、飛龍等,哪個比較好
奧馬.綜合來說性價比最高.一直依國外代工為主,質量非常有保證.索伊次之,其它品牌不太清楚.
『貳』 多威爾冰箱質量怎樣
多威爾冰箱質量還行。
多威爾冰箱優點:
1:產品按ISO9001、ISO14000標准建立質量保證體系。
2:嚴格按國家法律、法規及產品相關標准要求進行產品設計、開發,確保產品設計質量。
3:噪音小。
4:價格優惠。
5:性能好。
6:售後有保障。
『叄』 多威爾冰箱不製冷怎麼了
造成冰箱不製冷的原因有很多,製冷系統、控制系統、壓縮機的故障都可能導致冰箱不製冷,建議直接聯系廠商售後或專業電器維修人員查看
『肆』 多威爾冰箱質量如何
質量差得一逼,新買的五天沒到壓縮機就壞了,售後更垃圾,說給我換新的,一直拖時間,今天說明天,明天說後天,家電還是得信賴大品牌,售後服務強大,除了問題及時處理
『伍』 多威爾冰箱Bcd一118多少錢
說實話,真沒聽過這個冰箱品牌。118是小冰箱,適合家長陪讀或者單身人群等,價格不貴,800~900左右。
『陸』 多威爾冰箱都有哪些問題
1.多威爾冰箱常有的故障:
2.經常結冰,經常漏水。
3.經常不製冷,製冷效果差。
4.售後服務差等問題。
『柒』 多威爾冰箱插上電源沒有馬達聲,冰箱燈有亮,但不製冷,怎回事
不礙事,你聽到的聲音是壓敏電阻炸了,也就是你們家的電壓高(指一瞬間)電磁爐還可以用,你的其餘電器需要修理了,上售後,讓他們給你開證明證明你們家的電壓高,讓電業局賠錢。
『捌』 多威爾冰箱好還是海爾好
多威爾冰箱你肯定沒聽過了,但我想你有聽過威力吧,倆個是同一個廠家。質量還算可以吧。也是家電下鄉產品,價位便宜多了。185升的 好像只有1600多。海爾的品牌超爛的,你沒聽過海爾是一流的服務,三流的質量。還有你千萬不能買海爾下鄉的產品,壓縮機都是便宜的,所以他的家電下鄉的冰箱很便宜,可維修率很高的。國內的偶推薦新飛的,185的現在也只要1700左右。但質量是響當當,如你有做維修的朋友,你問一下就知道了,好多的做維修的家裡都是買新飛的,至少在我這里是這樣的,雖然他的名字沒有海爾那麼的響。合資的推西門子。就是看重他的質量
『玖』 中日冰箱用著怎麼樣
中日冰箱全國排名21位,售後應該不錯。序號 類別 企業名稱 銷售量 銷售金額 銷售金額比重
1 冰箱 青島海爾股份有限公司 1,935,281 4,118,203,517.10 37.04%
2 冰箱 合肥美菱股份有限公司 525,337 1,135,569,397.01 10.21%
3 冰箱 河南新飛電器有限公司 481,083 1,001,692,793.02 9.01%
4 冰箱 海信科龍電器股份有限公司 355,550 741,594,181.55 6.67%
5 冰箱 美的集團有限公司 312,698 706,821,738.90 6.36%
6 冰箱 青島澳柯瑪股份有限公司 249,809 433,299,190.00 3.90%
7 冰箱 星星集團有限公司 197,201 364,681,667.20 3.28%
8 冰箱 青島海爾特種電冰櫃有限公司 196,755 310,294,176.00 2.79%
9 冰箱 六安索伊電器製造有限公司 124,603 280,118,843.00 2.52%
10 冰箱 海爾集團公司 140,031 257,802,477.00 2.32%
11 冰箱 海信集團有限公司 119,480 255,982,842.00 2.30%
12 冰箱 上海尊貴電器有限公司 105,439 206,496,671.00 1.86%
13 冰箱 康佳集團股份有限公司 103,217 202,824,291.00 1.82%
14 冰箱 博西華家用電器有限公司 61,491 148,497,494.28 1.34%
15 冰箱 廣東奧馬電器股份有限公司 76,734 143,568,921.00 1.29%
16 冰箱 江蘇白雪電器股份有限公司 63,716 94,435,860.00 0.85%
17 冰箱 湖南華良電器實業有限公司 40,029 79,758,617.00 0.72%
18 冰箱 寧波韓電電器有限公司 41,531 77,022,237.00 0.69%
19 冰箱 無錫小天鵝股份有限公司 38,145 71,525,381.00 0.64%
20 冰箱 上海雙鹿電器有限公司 36,334 69,925,660.00 0.63%
21 冰箱 上海中日家用電器有限公司 30,577 65,784,958.00 0.59%
22 冰箱 TCL集團股份有限公司 30,456 65,488,981.00 0.59%
23 冰箱 陝西寶雞長嶺冰箱有限公司 18,845 36,987,427.00 0.33%
24 冰箱 慈溪市三酉實業有限公司 18,439 35,181,080.00 0.32%
25 冰箱 廣東威王集團有限公司 13,743 26,221,824.00 0.24%
26 冰箱 杭州華日電冰箱股份有限公司 11,579 23,793,138.70 0.21%
27 冰箱 浙江上工電器製造有限公司 11,056 18,831,462.00 0.17%
28 冰箱 浙江華日實業投資有限公司 7,479 15,201,703.00 0.14%
29 冰箱 浙江海利士電器有限公司 10,514 14,810,529.00 0.13%
30 冰箱 浙江富士達電器有限公司 7,349 14,246,434.00 0.13%
31 冰箱 廣州萬寶集團有限公司 7,717 13,444,889.00 0.12%
32 冰箱 寧波吉德電器有限公司 4,161 9,503,542.01 0.09%
33 冰箱 浙江華美電器製造有限公司 5,972 8,247,058.00 0.07%
34 冰箱 浙江博克電器有限公司 3,304 7,521,690.00 0.07%
35 冰箱 江蘇格林電器有限公司 5,297 6,384,345.00 0.06%
36 冰箱 寧波萬事發光電科技有限公司 2,937 5,946,460.00 0.05%
37 冰箱 賽億電器集團有限公司 2,444 4,945,076.00 0.04%
38 冰箱 南昌齊洛瓦電器(集團)總公司 3,541 4,352,054.00 0.04%
39 冰箱 河南冰熊電器股份有限公司 2,439 3,917,519.00 0.04%
40 冰箱 山東小鴨電器有限公司 1,767 3,652,170.00 0.03%
41 冰箱 寧波浪木電器有限公司 1,797 3,448,213.00 0.03%
42 冰箱 寧波惠康國際工業有限公司 1,157 2,700,006.00 0.02%
43 冰箱 寧波華彩電器有限公司 1,358 2,393,840.00 0.02%
44 冰箱 中山市多威爾電器有限公司 1,523 2,377,674.00 0.02%
45 冰箱 廣東格蘭仕集團有限公司 1,177 2,170,000.00 0.02%
46 冰箱 蘇州三星電子有限公司 1,049 2,156,237.00 0.02%
47 冰箱 深圳創維-RGB電子有限公司 995 2,034,876.00 0.02%
48 冰箱 廣東容聲電器股份有限公司 1,078 1,683,531.00 0.02%
49 冰箱 飛龍家電集團有限公司 1,032 1,572,995.00 0.01%
50 冰箱 杭州金松優諾電器有限公司 856 1,451,370.00 0.01%
51 冰箱 廣州市穗凌電器有限公司 887 1,313,580.00 0.01%
52 冰箱 浙江東寶製冷電器有限公司 622 1,128,754.00 0.01%
53 冰箱 合肥英凱特電器有限公司 508 1,026,124.00 0.01%
54 冰箱 東莞市奇聲電子實業有限公司 522 1,018,105.00 0.01%
55 冰箱 合肥晶弘電器有限公司 446 937,853.00 0.01%
56 冰箱 安徽美普達電氣有限公司 412 843,996.00 0.01%
57 冰箱 上海海銳電器有限公司 370 768,400.00 0.01%
58 冰箱 寧波寶潔電器有限公司 334