A. 各行业的税率是多少
有些已经改变了,不太准确
品目名称 征收项目 征收品目 税率
卷烟 01 0101 0.17
雪茄烟 01 0102 0.17
烟丝 01 0103 0.17
烟叶 01 0104 0.17
其他烟草加工业 01 0109 0.17
白酒 01 0201 0.17
黄酒 01 0202 0.17
啤酒 01 0203 0.17
其他酒 01 0204 0.17
酒精 01 0205 0.17
饮料 01 0206 0.17
茶(17%) 01 0207 0.17
茶(13%) 01 0208 0.13
粮食、饲料 01 0301 0.13
食用植物油 01 0302 0.13
糖 01 0303 0.17
其他食品加工制造业 01 0309 0.17
棉纺织品 01 0401 0.17
毛纺织品 01 0402 0.17
丝织品 01 0403 0.17
针织品 01 0404 0.17
化纤织品 01 0405 0.17
其他纺织业 01 0409 0.17
机制纸 01 0501 0.17
纸板 01 0502 0.17
其他造纸及纸制品业 01 0509 0.17
纺织服装 01 0601 0.17
皮革、毛皮 01 0602 0.17
其他服装及其他制造业 01 0609 0.17
成品油 01 0701 0.17
其他石油加工及炼焦业 01 0709 0.17
化学化工产品 01 0801 0.17
肥料 01 0802 0.13
农药 01 0803 0.13
化妆品 01 0804 0.17
护肤护发品 01 0805 0.17
其他化学原料及化学制品业 01 0809 0.17
其他橡胶制品 01 0901 0.17
汽车轮胎 01 0902 0.17
水泥 01 1001 0.17
水泥制品 01 1002 0.17
玻璃及制品 01 1003 0.17
陶瓷制品 01 1004 0.17
其他非金属矿物制品业 01 1009 0.17
生铁 01 1101 0.17
钢坯 01 1102 0.17
钢材 01 1103 0.17
其他黑色金属冶炼及压延加工业 01 1109 0.17
常用金属 01 1201 0.17
铅锌 01 1202 0.17
铝 01 1203 0.17
贵金属 01 1204 0.17
稀有稀土金属 01 1209 0.17
汽车 01 1301 0.17
摩托车 01 1302 0.17
机动船舶 01 1303 0.17
自行车 01 1304 0.17
通用设备 01 1305 0.17
专用设备 01 1306 0.17
飞机 01 1307 0.17
其他交通运输设备 01 1309 0.17
家用电器 01 1401 0.17
洗衣机 01 1402 0.17
空调器 01 1403 0.17
电线电缆 01 1404 0.17
其他电器机械及器材制造业 01 1405 0.17
电机 01 1406 0.17
通信设备 01 1501 0.17
电子计算机 01 1502 0.17
家用视听设备 01 1503 0.17
录像机 01 1504 0.17
组合音响 01 1505 0.17
其他电子通信设备制造业 01 1509 0.17
其他制造业 01 1601 0.17
贵重首饰 01 1602 0.17
家具制造业 01 1701 0.17
医药制造业 01 1801 0.17
原煤 01 2101 0.13
洗煤 01 2201 0.13
盐(17%) 01 2301 0.17
盐(13%) 01 2302 0.13
原油 01 2401 0.17
天然气 01 2501 0.13
黑色金属矿产品 01 2601 0.13
有色金属矿产品 01 2701 0.13
非金属矿产品 01 2801 0.13
其他采矿业 01 2909 0.17
发电 01 3001 0.17
供电 01 3002 0.17
燃气 01 3003 0.17
其他电力燃气及水的生产和供应业 01 3009 0.17
商业(17%) 01 4001 0.17
商业(13%) 01 4002 0.13
商业(6%) 01 4003 0.06
商业(4%) 01 4004 0.04
商业(2%) 01 4005 0.02
商业(3%) 01 4006 0.03
软件、集成电路 01 5001 0.17
其他行业 01 9000 0.17
应税劳务 01 9001 0.17
视同销售 01 9002 0.17
其他行业(3%) 01 9005 0
税款滞纳金、罚款收入 01 9900 0
铁路运输 02 0101 0.03
水上运输 02 0102 0.03
航空运输 02 0103 0.03
管道运输 02 0104 0.03
道路运输 02 0105 0.03
装卸搬运 02 0106 0.03
建筑安装 02 0201 0.03
安装 02 0202 0.03
修缮 02 0203 0.03
装饰 02 0204 0.03
其他建筑安装 02 0290 0.03
银行 02 0301 0.08
保险 02 0302 0.08
证券 02 0303 0.05
其他金融 02 0304 0.05
邮政 02 0401 0.03
电信 02 0402 0.03
计算机及软件服务 02 0403 0.05
文化体育业 02 0501 0.03
体育业 02 0502 0.03
歌舞厅 02 0601 0.05
音乐茶座 02 0602 0.05
台球 02 0603 0.05
高尔夫球 02 0604 0.05
保龄球 02 0605 0.05
游艺厅 02 0606 0.05
娱乐 02 0690 0.05
代理业 02 0701 0.05
住宿业 02 0702 0.05
餐饮 02 0703 0.05
旅游 02 0704 0.05
仓储业 02 0705 0.05
租赁 02 0706 0.05
广告 02 0707 0.05
其他商务服务业 02 0790 0.1
转让土地使用权 02 0801 0.05
转让经济权益 02 0802 0.05
转让专利权 02 0803 0.05
转让非专利权 02 0804 0.05
转让著作权 02 0805 0.05
转让商誉 02 0806 0.05
其他转让无形资产 02 0890 0.05
销售不动产 02 0901 0.05
销售其他土地附着物 02 0902 0.05
其他销售不动产 02 0990 0.05
公共交通 02 1000 0.03
房屋租赁业 02 1100 0.05
其他行业 02 9000 0.05
税款滞纳金、罚款收入 02 9900 0
卷烟(比例税率) 03 0101 0.4
乙类卷烟 03 0102 0.4
丙类卷烟 03 0103 0.4
雪茄烟 03 0104 0.25
烟丝 03 0105 0.3
甲类卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0106 0.45
甲类卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0107 0.3
乙类卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0109 0.45
乙类卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0110 0.3
丙类卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0112 0.45
丙类卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0113 0.3
卷烟(定额税率) 03 0114 150
卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0115 0.45
卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0116 0.3
卷烟(50元以上/条,定额税率) 03 0119 30
卷烟(50元以下/条,定额税率) 03 0120 30
卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0121 0
卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0122 0
卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0123 0
卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0124 0
雪茄烟 03 0125 0
卷烟(商业批发) 03 0126 0
粮食白酒(比例税率) 03 0201 0.2
薯类白酒(比例税率) 03 0202 0.2
黄酒 03 0203 240
啤酒(厂价3000元/吨以下) 03 0204 220
其他酒 03 0205 0.1
酒精 03 0206 0.05
啤酒(厂价3000元/吨以上,娱乐业、饮食业自制啤酒) 03 0207 250
薯类白酒(从量每斤) 03 0208 0.5
粮食白酒(从量每斤) 03 0209 0.5
化妆品 03 0301 0.3
高档护肤护发品 03 0302 0.3
护肤护发品 03 0401 0.08
贵重首饰 03 0501 0.1
金银首饰 03 0502 0.05
钻石 03 0503 0.05
金银和铂金首饰 03 0504 0.05
镶嵌首饰及珠宝玉石 03 0505 0.1
鞭炮、焰火 03 0601 0.15
其它汽车轮胎 03 0701 0.03
子午线轮胎 03 0702 0.03
斜交胎 03 0703 0.03
内胎 03 0704 0.03
汽油(无铅) 03 0801 0.2
柴油 03 0802 0.1
汽油(含铅) 03 0803 0.28
石脑油 03 0804 0.2
溶剂油 03 0805 0.2
润滑油 03 0806 0.2
燃料油 03 0807 0.1
航空煤油 03 0808 0.1
摩托车250毫升以上 03 1001 0.1
摩托车250毫升(含)以下 03 1002 0.03
小轿车 03 1101 0.08
小汽车(汽缸容量>=1000毫升且小于2200毫升) 03 1102 0.05
小汽车(汽缸容量小于1000毫升) 03 1103 0.03
越野车 03 1104 0.05
越野车(汽缸容量<2400毫升) 03 1105 0.03
小客车 03 1106 0.05
小客车(汽缸容量<2000毫升) 03 1107 0.03
中轻型商用客车 03 1108 0.05
乘用车1.5升(含)以下 03 1111 0.03
乘用车1.5升至2.0升(含) 03 1112 0.05
乘用车2.0升至2.5升(含) 03 1113 0.09
乘用车2.5升至3.0升(含) 03 1114 0.12
乘用车3.0升至4.0升(含) 03 1115 0.15
乘用车4.0升以上 03 1116 0.2
乘用车1.0升(含)以下 03 1117 0.01
乘用车1.0升至1.5升(含) 03 1118 0.03
乘用车3.0升至4.0升(含) 03 1119 0.25
乘用车4.0升以上 03 1120 0.4
高尔夫球及球具 03 1201 0.1
高档手表 03 1301 0.2
游艇 03 1401 0.1
木制一次性筷子 03 1501 0.05
实木地板 03 1601 0.05
税款滞纳金、罚款收入 03 9900 0
企业所得税 04 0000 0.25
卷烟 04 0101 0.25
其他烟草制品业 04 0109 0.25
酒 04 0201 0.25
其他饮料制品业 04 0209 0.25
纺织业 04 0300 0.25
成品油 04 0401 0.25
其他石油加工、炼焦及核燃料业 04 0409 0.25
化学原料及化学制品业 04 0500 0.25
黑色金属冶炼及延压加工业 04 0601 0.25
有色金属冶炼及延压加工业 04 0602 0.25
汽车 04 0700 0.25
其他设备制造 04 0801 0.25
电子通信设备制造业 04 0802 0.25
其他制造业 04 0809 0.25
海洋石油 04 0901 0.25
其他原油 04 0902 0.25
其他天然气 04 0903 0.25
海洋天然气 04 0904 0.25
其他采矿业 04 1000 0.25
电力 04 1101 0.25
其他煤气及水的生产和供应业 04 1102 0.25
建筑安装 04 1201 0.25
其他建筑业 04 1209 0.25
铁路运输 04 1301 0.25
其他交通运输业 04 1309 0.25
仓储业 04 1400 0.25
邮政业 04 1501 0.25
其他邮电通信业 04 1509 0.25
批发和零售业 04 1600 0.25
餐饮 04 1700 0.25
国有商业及政策性银行 04 1801 0.25
其他银行 04 1802 0.25
证券 04 1803 0.25
其他金融 04 1809 0.25
保险 04 1900 0.25
房地产业 04 2000 0.25
娱乐 04 2101 0.25
其他文化、体育和娱乐业 04 2102 0.25
住宿业 04 2103 0.25
其他社会服务业 04 2109 0.25
建筑材料 04 2201 0.25
其他非金属矿制品业 04 2202 0.25
租赁和商务服务业 04 2300 0.25
电信 04 2401 0.25
计算机及软件服务 04 2501 0.25
其他行业 04 9000 0.25
利息 04 9800 0
税款滞纳金、罚款收入 04 9900 0
外商投资企业和外国企业所得税 05 0000 0.33
税款滞纳金、罚款收入 05 9900 0
税率20%以下工资薪金所得 06 0100 0.2
税率45%以上工资薪金所得 06 0101 0.2
税率20%工资薪金所得 06 0102 0.2
税率25%工资薪金所得 06 0103 0.25
税率30%工资薪金所得 06 0104 0.3
税率35%工资薪金所得 06 0105 0.35
税率40%工资薪金所得 06 0106 0.4
税率45%工资薪金所得 06 0107 0.45
税率20%以下个体工商户生产、经营所得 06 0200 0.2
税率35%以上个体工商户生产、经营所得 06 0201 0
税率20%的个体工商户生产、经营所得 06 0202 0.2
税率30%的个体工商户生产、经营所得 06 0203 0.3
税率35%的个体工商户生产、经营所得 06 0204 0.35
税率20%以下企事业单位的承包,承租经营所得 06 0300 0.2
税率35%以上企事业单位的承包,承租经营所得 06 0301 0
税率20%的企事业单位的承包,承租经营所得 06 0302 0.2
税率30%的企事业单位的承包,承租经营所得 06 0303 0.3
税率35%的企事业单位的承包,承租经营所得 06 0304 0.35
税率20%以下劳务报酬所得 06 0400 0.2
税率40%以上劳务报酬所得 06 0401 0.2
税率20%劳务报酬所得 06 0402 0.2
税率30%劳务报酬所得 06 0403 0.3
税率40%劳务报酬所得 06 0404 0.4
稿酬所得 06 0500 0.2
特许权使用费所得 06 0600 0.2
其他利息,股息,红利所得 06 0700 0.2
储蓄存款利息所得(20%) 06 0701 0.2
储蓄存款利息所得(5%协定税率) 06 0702 0.05
储蓄存款利息所得(7.5%协定税率) 06 0703 0.08
储蓄存款利息所得(10%协定税率) 06 0704 0.1
储蓄存款利息所得(15%协定税率) 06 0705 0.15
储蓄存款利息所得(5%) 06 0706 0.05
储蓄存款利息所得(7%协定税率) 06 0707 0.07
财产租赁所得 06 0800 0.2
其它财产转让所得 06 0900 0.2
房屋转让所得 06 0901 0.2
偶然所得 06 1000 0.2
其他所得 06 9000 0.2
税款滞纳金、罚款收入(利息) 06 9900 0
税款滞纳金、罚款收入(其他) 06 9901 0
生产用房 07 0100 0
营业用房 07 0200 0
办公用房 07 0300 0
职工用房 07 0400 0
房屋出租 07 0500 0
税款滞纳金、罚款收入 07 9900 0
150吨以下机动船 08 0101 1.2
151吨至500吨机动船 08 0102 1.6
501吨至1500吨机动船 08 0103 2.2
1501吨至3000吨机动船 08 0104 3.2
3001吨至10000吨机动船 08 0105 4.2
10001吨以上机动船 08 0106 5
10吨以下非机动船 08 0201 0.6
11吨至50吨非机动船 08 0202 0.8
51吨至150吨非机动船 08 0203 1
151吨至300吨非机动船 08 0204 1.2
301吨以上非机动船 08 0205 1.4
乘人汽车 08 0301 60
载货汽车 08 0302 16
二轮摩托车 08 0303 20
三轮摩托车 08 0304 32
人力驾驶车 08 0401 1.2
畜力驾驶车 08 0402 4
自行车 08 0403 2
税款滞纳金、罚款收入 08 9900 0
购销合同(按购销金额万分之三贴花) 09 0100 0
加工承揽合同(按加工或承揽收入万分之五贴花) 09 0200 0
建设工程勘察设计合同(按收取费用万分之五贴花) 09 0300 0
建筑安装工程承包合同(按承包金额万分之三贴花) 09 0400 0
财产租赁合同(按租赁金额千分之一贴花。税额不足一元的按一 09 0500 0
货物运输合同(按运输费用万分之五贴花) 09 0600 0
仓储保管合同(按仓储保管费用千分之一贴花) 09 0700 0
借款合同(按借款金额万分之零点五贴花) 09 0800 0
财产保险合同(按保险费收入千分之一贴花) 09 0900 0
技术合同(按所载金额万分之三贴花) 09 1000 0
产权转移书据(按所载金额万分之五贴花) 09 1100 0
营业帐簿(记载资金的帐簿,按实收资本和资本公积金的合计金 09 1200 0
权利、许可证照(按件贴花五元) 09 1300 0
A种股票 09 1401 0
B种股票 09 1402 0
非交易转让股票A种股票 09 1403 0
非交易转让股票B种股票 09 1404 0
无偿划拨国有股权的股数 09 1405 0
税款滞纳金、罚款收入 09 9900 0
猪 10 0100 4
牛 10 0200 6
羊 10 0300 1
其他屠宰 10 9000 20
税款滞纳金、罚款收入 10 9900 0
原油 13 0100 8
天然气 13 0200 2
煤炭 13 0300 0.4
其他非金属矿原矿 13 0400 0.5
黑色金属矿原矿 13 0500 2
有色金属矿原矿 13 0600 0.4
固体盐 13 0701 12
液体盐 13 0702 3
税款滞纳金、罚款收入 13 9900 0
大城市 16 0101 0.07
中等城市 16 0102 0.07
小城市 16 0103 0.07
县城、建制镇 16 0200 0.05
工矿区 16 0300 0.01
郊偏远地区 16 0400 0.01
其他地区 16 9000 0.01
税款滞纳金、罚款收入 16 9900 0
农、林、水利 17 0100 0
能源工业 17 0200 0.05
交通运输及邮电 17 0300 0.05
原材料及地质、医药 17 0400 0.05
机械电子工业 17 0500 0.05
汽车工业 17 0600 0.05
国防工业和国防科研 17 0700 0
轻纺工业 17 0800 0.05
科学 17 0900 0
文教、卫生、广播、体育、新闻出版 17 1000 0.05
商业、供销、物资 17 1100 0.05
城市建设 17 1200 0.3
更新改造 17 1300 0.1
国家禁止发展项目 17 1400 0
其他项目 17 9000 0.15
税款滞纳金、罚款收入 17 9900 0
车辆购置税 22 0000 0
滞纳金 22 9900 0
教育费附加 61 0000 0.03
税款滞纳金、罚款收入 61 9900 0
其他收入 68 0000 0
其他收入 69 0000 0
专用发票收费 69 0101 0
普通发票收费 69 0102 0
税务登记证收费 69 0201 0
地方教育费附加 76 0000 0.03
罚没收入 81 0000 0
税款滞纳金、罚款收入 81 9900 0
B. 某市家用电器生产企业为增值税
(1)准予扣除的销售费用:(1000-800)+8000×8%=840(万元)
(2)、准予扣除的财务费用:(200-160)+3000×50%×6%=40+90=130(万元)
(3)、2005年境内应回纳税所得额:
(8000+240-30)-(5100+60+840+130+1100+400×50%)=8210-7430=780(万元)
弥补答03、04年亏损后:780-70-40=670(万元)
(4)、2005年境内、外所得应纳所得税额:
670×33%+(110-30)×8×33%+50×8×33%=564.3(万元)
(5)、A国所得应予抵免的税额:(110-30)×8×33%=211.2(万元)(限额)
在A国实纳的税额:(110-30)×8×35%=224(万元)
所以可抵税额为:211.2(万元)
C. 家用电器工业产品生产企业都有哪些税种税率分别是多少计算公式怎样的
(20+2)/95%*(1+17%)=23.16*1.17=27.09,
不含税价23.16元,含税价27.09元,取整,售价27元。
D. 家用电器零售行业税率是多少,怎么计算
税负率的计算公式是实际缴纳的税款[增值税.城建税.教育附加费.所得税等]\销售收专入; 电器行业如是增值属税一般纳税人则税率为百分之十七,计税依据为进销差额;如果是小规模纳税人税率为百分之六,零售业为百分之四,计税依据为销售收入的全额,城建税为实际缴纳的增值税的百分之七,教育附加费实际缴的增值税的百分之三,个人所得税,企业所得税,不同地区利润水平不同计税依据也是不同的,所以税负率是不同的.税负率是考核征收水平的一项指标.
E. 家用电器安装税率是多少
根据财税36号文件,一般纳税人安装费的增值税税率11%。
即使混合销售,现在也有文件,可以将税率分开开票。
F. 家用电器的增值税率和出口退税率分别是多少
增值税率17%,出口退税率一般是11%或13%
G. 买家用电器缴的16%是什么税
16%是增值税的税率,以前的增值税率是17%从2018年5月1日起,将制造业等行业增值税税率从17%降至了16%。2019年的4月1日又将制造业等行业原有16%增值税税率降为13%。
H. 国家对于家用电器门市部税收规定
国家没有具体行业的的税收规定,要看你公司的具体情况
I. 购买家电的普通发票税率是多少钱
普通发票的税率,一般纳税内人容的为17%和13%,小规模纳税人的工业一般是6%,商业一般是4%,小规模纳税人如果给一般纳税人,无论是开普通发票还是申购专用发票,税率只能是4%、6%,一般纳税人对一般纳税人税率还是17%(或13%)。营业税项目,税率是可能是3%、5%、20%。农业行业的属于免税项目的,税率是0 %
J. 销售家电产品的税收有哪些
1、增值税税率:
小规模企业:3%应纳增值税=销售收入*税率;
一般纳税人企业:(17%)应纳增值税=当期销项税额-当期进项税额当期销项税额=当期销售收入*17%;
2、应交城市建设维护税=应纳增值税额*7%;
3、应交教育费附加=应纳增值税额*3%;
4、印花税按购销合同的0.3‰(万分之三)。
5、企业所得税按利润总额的25%交纳。(符合小型微利企业的条件可享受优惠按
20%交纳企业所得税。企业所得税法实施条例第九十二条规定,企业所得税法第二十八条第一款所称符合条件的小型微利企业,是指从事国家非限制和禁止行业,并符合下列条件的企业:(一)工业企业,年度应纳税所得额不超过30万元,从业人数不超过100人,资产总额不超过3000万元;(二)其他企业,年度应纳税所得额不超过30万元,从业人数不超过80人,资产总额不超过1000万元)。
6、个人所得税实行代扣代缴。
附:个人所得税税率表
(工资、薪金所得适用)
级数 每月应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数
1 不超过500元的 5 0
2 超过500元至2000元的部分 10 25
3 超过2000元至5000元的部分 15 125
4 超过5000元至20000元的部分 20 375
5 超过 20000元至 40000元的部分 25 1375
6 超过40000元至60000元的部分 30 3375
7 超过60000元至80000元的部分 35 6375
8 超过80000元至100000元的部分 40 10375
9 超过100000元的部分 45 15375
(注:本表所称全月应纳税所得额是指依照本法第六条的规定,以每月收入额减除费用贰仟元后的余额或者减除附加减除费用后的余额。)