導航:首頁 > 家電大全 > 國家電力方面的股票有哪些

國家電力方面的股票有哪些

發布時間:2021-11-30 18:03:18

⑴ 國家電網規劃概念股票有哪些

⑵ 電力板塊有哪些股

sh600011 華能國際 5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60
sh600021 上海電力 4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82
sh600027 華電國際 3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10
sh600098 廣州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17
sh600101 明星電力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48
sh600116 三峽水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30
sh600131 岷江水電 6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16
sh600236 桂冠電力 3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60
sh600292 九龍電力 11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03
sh600310 桂東電力 12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92
sh600396 金山股份 7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38
sh600452 涪陵電力 8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12
sh600505 西昌電力 10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19
sh600509 天富熱電 8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12
sh600578 京能熱電 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58
sh600644 樂山電力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 華電能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 華銀電力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24
sh600769 ST祥龍 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通寶能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 國電電力 2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77
sh600863 內蒙華電 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70
sh600886 國投電力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 長江電力 6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86
sh600969 郴電國際 14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19
sh600979 廣安愛眾 5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34
sh600995 文山電力 7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05
sh601991 大唐發電 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78
sz000037 深南電A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37
sz000531 穗恆運A 9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27
sz000539 粵電力A 5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31
sz000543 皖能電力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50
sz000690 寶新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
ST能山 2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29
sz000767 漳澤電力 3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14
sz000875 吉電股份 3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73
sz000883 湖北能源 6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37
sz000899 *ST贛能 4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53
sz000939 凱迪電力 10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23
sz000958 ST東熱 3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66
sz000966 長源電力 4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99
sz000993 閩東電力 9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72
sz001896 豫能控股 5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39
sz002039 黔源電力 15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60
sz002479 富春環保 15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80
sh600505 西昌電力 10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84
sh600509 天富熱電 8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70
sh600578 京能熱電 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86
sh600644 樂山電力 10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 華電能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 華銀電力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98
sh600769 ST祥龍 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通寶能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 國電電力 2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76
sh600863 內蒙華電 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75
sh600886 國投電力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 長江電力 6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54
sh600969 郴電國際 14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74
sh600979 廣安愛眾 5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20
sh600995 文山電力 7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44
sh601991 大唐發電 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06
sz000037 深南電A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12
sz000531 穗恆運A 9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56
sz000539 粵電力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33
sz000543 皖能電力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78
sz000690 寶新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10

⑶ 電力股票都有哪些

電力板塊個股不少,電力還分為水電、火電、風電、核電等等。板塊權重個股有600011、600027、600795、600886等等。各地也有電力上市公司:福建福能股份上海申能股份等。

⑷ 請問電力行業的龍頭股有哪些

電力行業龍頭股有:國電南瑞,華銀電力,長江電力,華能國際(600011),桂冠電力(600236),國投電力(600886)

(4)國家電力方面的股票有哪些擴展閱讀:
1、國電南瑞:電力龍頭。國家電網旗下上市公司,我國電力自動化、軌道交通監控的技術、設備、服務供應商和龍頭企業;歷次國網充電設備招標的中標率超過10%。
2、華銀電力:電力龍頭。公司所屬火電廠均具有一定歷史,積累了豐富的發電經營和管理經驗,擁有一批經驗豐富、年富力強的公司管理者和技術人才,是公司電力經營管理和業務溝通的強大保障。
3、長江電力:電力龍頭。2019年債券募集說明書中提及,長電資本控股有限責任公司(原名「北京長電創新投資管理有限公司」)2008年2月27日,長江電力召開第二屆董事會第二十一次會議審議通過《關於設立長電創新投資管理有限公司的議案》,同意獨資設立投資管理公司北京長電創新投資管理有限公司,設立目的是開展非主業直接股權投資業務,實現投資管理的專業化,控制投資風險。截至2017年底,公司水電裝機82台,裝機容量4549.5萬千瓦,其中單機70萬千瓦及以上級巨型機組58台,佔世界投產的單機70萬千瓦及以上水電機組總數的半數以上,是國內大型的電力上市公司和全球大型的水電上市公司。
4、 華能國際(600011):國內五大發電集團之一,華能集團控股,在全國范圍內開發、建設和運營大型發電廠;
5、 桂冠電力(600236):大唐集團下屬企業,擁有廣西岩灘、平班、大化、百龍灘、樂灘以及四川天龍湖、金龍潭、仙女堡、沿渡河工9座水電站、合山1座火電廠和山東煙台、貴州四格3個風電場。
6、 國投電力(600886):一家業務面向全國的電力控股公司,主要從事實業投資,重點投資領域為電力、煤炭等基礎性和自願性行業。

⑸ 電力股票龍頭股排名

電力板塊龍頭股有:長江電力、華能國際、國電南瑞、華銀電力、豫能控股、芯能科技、銀星能源、長源電力、天富能源、愛康科技、協鑫能科、桂冠電力、遼寧能源、電能、吉電股份、深圳能源、風范股份等。

一、電力板塊龍頭股
1、長江電力(600900):主要從事水力發電業務的公司,是我國最大的水電上市公司之一,其流通市值在行業內排名比較靠前;中國核能(601985):經營核電項目的開發、投資、建設、運營與管理,其流通市值在行業內排名第二。
2、華能國際(600011):主營業務為電力及熱力銷售、港口服務及運輸服務,其流通市值在行業內排名第三。此外,還有浙能電力(600023)、國投電力(600886)、國電電力(600795)、川投能源(600674)、桂冠電力(600236)等。
3、國電南瑞:電力龍頭。國家電網旗下上市公司,我國電力自動化、軌道交通監控的技術、設備、服務供應商和龍頭企業;歷次國網充電設備招標的中標率超過10%。
4、華銀電力:電力龍頭。公司所屬火電廠均具有一定歷史,積累了豐富的發電經營和管理經驗,擁有一批經驗豐富、年富力強的公司管理者和技術人才,是公司電力經營管理和業務溝通的強大保障。

二、板塊股票
地區經濟布局、行業生命周期和國家產業政策等對上市公司有非常深刻的影響,有利的政策將帶動這批上市公司整體上揚,反之,則整體下挫。這些在行業、地區、熱點等方面具有相同特徵的上市公司集合就稱為"板塊",比如:鋼鐵板塊、石化板塊、低碳環保板塊、世博板塊、物聯網板塊

⑹ 電力板塊龍頭股有哪些

1、長源電力(000966)

國電長源電力股份有限公司(以下簡稱長源公司)成立於1995年, 2003年該公司按照電力體制改革方案劃歸到中國國電集團公司。公司全資、控股和租賃經營共七個電廠,可控裝機容量為137.25萬千瓦,經營規模177.25萬千瓦。

2、穗恆運A(000531)

廣州恆運企業集團股份有限公司(簡稱穗恆運A),是廣州市屬國有控股的重點電力生產和集中供熱的上市企業,,濱臨古代海上絲綢之路出海水通道之珠江。

3、吉電股份(000875)

吉林電力股份有限公司(以下簡稱「本公司」)是1993年4月經吉林省經濟體制改革委員會【吉改股批(1993)第47號】文批准。

4、國投電力(600886)

國投華靖電力控股股份有限公司(簡稱「國投電力」)是由中國石化湖北興化股份有限公司(以下簡稱「湖北興化」)與國家開發投資公司(以下簡稱「國開投公司」)進行資產置換後變更登記設立的股份有限公司。

5、上海電力(600021)

上海電力股份有限公司成立於1998年6月4日,並於2003年10月14日在境內成功發行人民幣普通股股票,同年10月29日在上海證券交易所正式掛牌交易。

⑺ 國家電網控股的上市公司有哪些

1、許繼電氣

是國家科技部認定的國家重點高新技術企業,國家520家重點企業和國家重大技術裝備國產化基地之一,承擔了國家「六五」至「十一五」期間等一系列重大攻關項目,其中大部分產品獲得國家和省部級科技進步獎。

⑻ 電力行業有哪些股票

可通過我司易淘金APP搜索電力查看該板塊。

⑼ 推薦電力、能源方面的股票

電力:600642申能股份

能源:煤炭股關注601898中煤能源,600508上海能源

閱讀全文

與國家電力方面的股票有哪些相關的資料

熱點內容
賓士c200被追尾維修需要多少錢 瀏覽:424
電視維修證書哪裡考 瀏覽:315
車身防水塗料掉了怎麼辦 瀏覽:180
青島小米手機如何網上預約維修 瀏覽:616
空調保修期內收費 瀏覽:83
五大基本電路 瀏覽:515
小米手機恩施售後維修點 瀏覽:100
小米手機無保修售後 瀏覽:505
榮耀10進水了維修多少錢 瀏覽:521
上海臻仕家居 瀏覽:47
廣州聖恆家用電器有限公司 瀏覽:608
現代簡約風格床和傢具選什麼顏色 瀏覽:274
北歐偏工業風格裝修傢具怎麼配 瀏覽:996
小家居裝修圖 瀏覽:395
夏普2600復印機怎麼進維修 瀏覽:49
國家電網的一紙證明是什麼 瀏覽:971
上海綠亮寶山電動車維修點 瀏覽:990
暴龍眼鏡保修 瀏覽:225
美克傢具都是什麼材料 瀏覽:640
膠州鞍山傢具 瀏覽:206