⑴ 阿聯酋電壓是多少伏
阿聯酋的電壓是制220V/240V,插座採用歐式插座。附歐式插座標註:歐式插頭(兩圓)說明: 歐標插頭(兩圓)的製造標准按CE標准執行。歐標插頭在德國、奧地利、荷蘭、瑞典、挪威、芬蘭、俄羅斯等大部分歐洲國家使用,由於這個標准在整個歐洲普遍使用,我們把它稱為是「歐洲大陸」的標准。插頭是兩個圓柱,跨距為19mm,接地級是通過兩側插頭接地完成的。中歐和東歐7 / 7歐式插頭有嵌入式插腳,法國和比利時插座與之相似。 在歐洲標准插座電氣參數是10A-16A 230ACV交流電源。歐標插座是世界上最安全的插座,接地最特殊主要是考慮人得安全。因此也是世界上使用最廣泛的插頭標准。
⑵ 阿聯酋電壓多少
阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)電流的電壓是內220伏特、50赫茲。 參考:容 http://treehouse.ofb.net/go/zh-cn/voltage/United+Arab+Emirates
⑶ 阿拉伯工業電壓是多少伏和多少頻率
沙烏地阿拉伯各城市都採用較低電壓,分為127伏和220伏(利雅德為235伏)兩種,皆為60赫茲;但在麥加及工業區系採用較高電壓,有220伏及380伏兩種,亦為60赫茲。
一般家庭及辦公室同時備有110伏(即指127伏)及220伏兩種電插座以供不同電壓的電器產品使用,一般而言,冷氣機、洗衣機多用220伏,小家電多用110伏。
(3)阿聯酋家電電源頻率是多少擴展閱讀
國家電網公司根據用戶的用電性質,將其分成四大類:
1、居民生活用電;
2、一般工商業用電;
3、大工業用電;
4、農業生產用電。
有的城市還劃分出了非居民照明用電的類別,對農業排灌也有單獨的劃分。各類別中還有更細的劃分,它們都有不同的電度電價,有的類別還有優惠電價。
同一等級電壓的用電,用電性質不同,類別歸屬就不同,電度電價也不一樣。比如同樣是220V電壓用電,用於居民照明,就是居民用電,而用於開美發廳,就只能算商業用電,其電價就要高出一成。居民用電與工業用電的不同劃分,是基於它們用電性質的不同,並不是根據用電壓的不同。
⑷ 沙特的國家電源頻率
沙特各城市都採用較低電壓,分為127伏和220伏(利雅德為235伏)兩種,皆為60赫茲; 但在麥加及工業區系採用較高電壓,有220伏及380伏兩種,亦為60赫茲.
一般家庭及辦公室同時備有110伏(即指127伏)及220伏兩種電插座以供不同電壓的電器產品使用,一般而言, 冷氣機、洗衣機多用220伏,小家電多用110伏.
127伏電壓應使用美式插頭,220伏電壓應使用英式插頭。
⑸ 家用電器的頻率是多少
我國的是50赫茲日本和西方國家用的是60赫茲
⑹ 阿聯酋DU的4G網路頻率(MHz)是多少
您好,是GSM900/1800
⑺ 阿聯酋的電壓及頻率是多少知道嗎,我們的手機相機帶過去能充電嗎
220的和國內一個樣子。插上就行了。。就是插座是英標的。。國內淘個轉換頭就行了。。迪拜也有的買。。
⑻ 世界各國電源頻率是多少
世界各國家(地區)的電源電壓,頻率,及插頭規格世界各國家(地區)的電源電壓,頻率,及插頭規格
編號 國家 國家(中文) 電壓 頻率 插頭代號
1 Argentina 阿根廷 220 50 Ar
2 Australia 澳大利亞 240 50 Au
3 Austria 奧地利 230 50 E
4 Bahamas 巴哈馬 120 60 A
5 Belgium 比利時 230 50 E
6 Bolivia 玻利維亞 110/220 50 AE
7 Brazil 巴西 110/220 60 AE
8 Canada 加拿大 120 60 A
9 Chile 智利 220 50 E3
10 China 中國 220 50 C
11 Colombia 哥倫比亞 110/220 60 A
12 Costa Rica 哥斯大黎加 120 60 A
13 Cyprus 塞普勒斯 240 50 B
14 Denmark 丹麥 230 50 E
15 Dominica 多米尼加 230 50 B
16 Ecuador 厄瓜多 110 60 A
17 Egypt 埃及 220 50 E3
18 Finland 芬蘭 230 50 E
19 France 法國 230 50 E
20 Germany 德國 230 50 E
21 Greece 希臘 230 50 E
22 Guatemala 瓜地馬拉 120 60 A
23 Haiti 海地 110 60 A
24 Honras 宏都拉斯 110 60 A
25 Hong Kong 香港 220 50 B
26 Hungary 匈牙利 220 50 C1
27 Iceland 冰島 230 50 E
28 India 印度 230 50 C1
29 Indonesia 印度尼西亞 220 50 C1
30 Iran 伊朗 220 50 E3
31 Iraq 伊拉克 220 50 B
32 Ireland 愛爾蘭 230 50 B
33 Israel 以色列 230 50 E
34 Italy 義大利 230 50 E
35 Jamaica 牙買加 110 50 A
36 Japan 日本 100 50/60 A
37 Korea 韓國 220 60 E3
38 Kuwait 科威特 240 50 B
39 Lebanon 黎巴嫩 110 50 B/E3
40 Libya 利比亞 127/230 50 A/C1
41 Luxembourg 盧森堡 230 50 E
42 Malaysia 馬來西亞 240 50 B
43 Mauritius 模里西斯 230 50 B
44 Mexico 墨西哥 127 60 A
45 Monaco 摩納哥 220 50 E3
46 Morocco 摩洛哥 220 50 E3
47 Netherlands 荷蘭 230 50 E
48 New Zealand 紐西蘭 230 50 Au
49 Nicaragua 尼加拉瓜 120 60 A
50 Norway 挪威 230 50 E
51 Panama 巴拿馬 110/120 60 A
52 Peru 秘魯 220 60 AE
53 Philippines 菲律賓 110/115 60 A
54 Poland 波蘭 220 50 C1/E
55 Romania 羅馬尼亞 220 50 C1/E
56 Russia 俄羅斯 220 50 E2
57 Saudi Arabia 阿拉伯 127 60 A/C1
58 Singapore 新加坡 230 50 B
59 Spain 西班牙 230 50 E
60 South Africa 南非 220-250 50 C1
61 Surinam 蘇利南 110/115 60 E3
62 Sweden 瑞典 230 50 E
63 Switzerland 瑞士 230 50 E
64 Taiwan 台灣(地區) 110/220 60 A
65 Thailand 泰國 220 50 A
66 Turkey 土耳其 220 50 E3
67 United Kingdom 英國 240 50 B
68 USA 美國 120 0 A
69 Venezuela 委內瑞拉 120 60 A
70 Vietnam 越南 120/220 50 A/E
⑼ 迪拜的電壓是多少伏
阿聯酋的電壓為尺度的220V,跟國內的電壓一樣。只是,這里的電源專插座卻與國內有所不合。在屬迪拜,所有的電源處插座均為三孔。
假定您的電器是兩向式插頭,您就需要一個插座轉換器。該插座轉換器幾近在任何一家超市都能買到,上面有三孔直式插座、三孔斜向插座、雙向圓孔插座、雙向扁孔插座幾種供您選擇。
假定您進住酒店,則可以直接致電酒店客房辦事,要求他們供給插座轉換器。
⑽ 請問東南亞各國的家用電源的電壓和頻率分別是多少
各國電壓一覽表
編號 國家 國家(中文) 電壓 頻率
1 Argentina 阿根廷 220 50
2 Australia 澳大利亞 240 50
3 Austria 奧地利 230 50
4 Bahamas 巴哈馬 120 60
5 Belgium 比利時 230 50
6 Bolivia 玻利維亞 110/220 50
7 Brazil 巴西 110/220 60
8 Canada 加拿大 120 60
9 Chile 智利 220 50
10 China 中國 220 50
11 Colombia 哥倫比亞 110/220 60
12 Costa Rica 哥斯大黎加 120 60
13 Cyprus 塞普勒斯 240 50
14 Denmark 丹麥 230 50 6
15 Dominica 多米尼加 230 50
16 Ecuador 厄瓜多 110 60
17 Egypt 埃及 220 50
18 Finland 芬蘭 230 50
19 France 法國 230 50
20 Germany 德國 230 50
21 Greece 希臘 230 50
22 Guatemala 瓜地馬拉 120 60
23 Haiti 海地 110 60
24 Honras 宏都拉斯 110 60
25 Hong Kong 香港 220 50
26 Hungary 匈牙利 220 50
27 Iceland 冰島 230 50
28 India 印度 230 50
29 Indonesia 印度尼西亞 220 50
30 Iran 伊朗 220 50
31 Iraq 伊拉克 220 50
32 Ireland 愛爾蘭 230 50
33 Israel 以色列 230 50
34 Italy 義大利 230 50
35 Jamaica 牙買加 110 50
36 Japan 日本 100 50/60
37 Korea 韓國 220 60
38 Kuwait 科威特 240 50
39 Lebanon 黎巴嫩 110 50
40 Libya 利比亞 127/230 50
41 Luxembourg 盧森堡 230 50
42 Malaysia 馬來西亞 240 50
43 Mauritius 模里西斯 230 50
44 Mexico 墨西哥 127 60
45 Monaco 摩納哥 220 50
46 Morocco 摩洛哥 220 50
47 Netherlands 荷蘭 230 50
48 New Zealand 紐西蘭 230 50
49 Nicaragua 尼加拉瓜 120 60
50 Norway 挪威 230 50
51 Panama 巴拿馬 110/120 60
52 Peru 秘魯 220 60
53 Philippines 菲律賓 110/115 60
54 Poland 波蘭 220 50
55 Romania 羅馬尼亞 220 50
56 Russia 俄羅斯 220 50
57 Saudi Arabia 阿拉伯 127 60
58 Singapore 新加坡 230 50
59 Spain 西班牙 230 50 27
60 South Africa 南非 220-250 50
61 Surinam 蘇利南 110/115 60
62 Sweden 瑞典 230 50
63 Switzerland 瑞士 230 50
64 Taiwan 台灣 110/220 60
65 Thailand 泰國 220 50
66 Turkey 土耳其 220 50
67 United Kingdom 英國 240 50
68 USA 美國 120 60
69 Venezuela 委內瑞拉120 60
70 Vietnam 越南 120/220 50