① 国家电网有哪些股票
国家电网概念股名单:002560.SZ 通达股份 300215.SZ 电科院 000709.SZ 河北钢铁 601179.SH 中国西电 002028.SZ 思源电气 300140.SZ 启源装备 600089.SH 特变电工 600482.SH 风帆股份 002123.SZ 荣信股份 002606.SZ 大连电瓷 600550.SH *ST天威 002452.SZ 长高集团 002545.SZ 东方铁塔 300069.SZ 金利华电 601208.SH 东材科技 。
知识拓展:
1、许继电气:许继电气正步入特高压收入,智能电表业务不断突破、海外业务不断拓展的时期,同时受益“一带一路”战略及国企改革。
2、平高电气:特高压交、直流技术已达到了世界领先水平,公司受益“一带一路”和国网海外规划,集团存在整体上市预期。
3、国电南自:国电南自是由国家电力公司南京电力自动化设备总厂独家发起,拟以公开募集方式设立。南自总厂本次股份制改造,将其现有的四个主专业分厂:线路保护分厂(一分厂)、调度自动化分厂(二分厂)。
主设备保护分厂(九分厂)、变压器印制板分厂(七分厂)和相应职能管理部门的资产和相应的负债,以及拥有的一家全资附属企业(南京博奥电力自动化公司)、一家控股子公司(南京南自变电站自动化有限公司)。
4、国电南瑞:国电南瑞科技股份有限公司成立于2001年2月28日,是由南京南瑞集团公司作为主发起人,以南京南瑞集团公司下属三家分公司的资产经过重组,联合其它七家战略投资者共同发起设立。
5、恒华科技:主营电网配售电信息化、电网设计等业务。北京恒华伟业科技股份有限公司(简称:恒华科技)位于中关村德胜科技园,创立于2000年,注册资本4832万,属北京市高新技术企业、双软企业;
② 国家电网概念股有哪些
你好,国家电网概念股名单:002560.SZ 通达股份 300215.SZ 电科院 000709.SZ 河北钢铁 601179.SH 中国西电 002028.SZ 思源电气 300140.SZ 启源装备版 600089.SH 特变电工 600482.SH 风帆股份权 002123.SZ 荣信股份 002606.SZ 大连电瓷 600550.SH *ST天威 002452.SZ 长高集团 002545.SZ 东方铁塔 300069.SZ 金利华电 601208.SH 东材科技 。祝你投资成功。
③ 电力股票都有哪些
电力板块个股不少,电力还分为水电、火电、风电、核电等等。板块权重个股有600011、600027、600795、600886等等。各地也有电力上市公司:福建福能股份上海申能股份等。
④ 电力板块龙头股有哪些
1、长源电力(000966)
国电长源电力股份有限公司(以下简称长源公司)成立于1995年, 2003年该公司按照电力体制改革方案划归到中国国电集团公司。公司全资、控股和租赁经营共七个电厂,可控装机容量为137.25万千瓦,经营规模177.25万千瓦。
2、穗恒运A(000531)
广州恒运企业集团股份有限公司(简称穗恒运A),是广州市属国有控股的重点电力生产和集中供热的上市企业,,滨临古代海上丝绸之路出海水通道之珠江。
3、吉电股份(000875)
吉林电力股份有限公司(以下简称“本公司”)是1993年4月经吉林省经济体制改革委员会【吉改股批(1993)第47号】文批准。
4、国投电力(600886)
国投华靖电力控股股份有限公司(简称“国投电力”)是由中国石化湖北兴化股份有限公司(以下简称“湖北兴化”)与国家开发投资公司(以下简称“国开投公司”)进行资产置换后变更登记设立的股份有限公司。
5、上海电力(600021)
上海电力股份有限公司成立于1998年6月4日,并于2003年10月14日在境内成功发行人民币普通股股票,同年10月29日在上海证券交易所正式挂牌交易。
⑤ 国家电网有哪些股票
国家电网概念股一览表
1、国电南瑞(600406),最新股价27.96元,总市值1292.24亿:国电南瑞科技股份有限公司是国家电网旗下上市公司。公司主要业务是电网调度自动化、变电站自动化、火电厂以及工业控制自动化系统的软硬件开发生产和系统集成服务。
2、许继电气(000400),最新股价13.95元,总市值140.66亿:许继电气有限公司是国家电网旗下上市公司。电力系统自动化和电力系统继电保护及控制行业。
3、平高电气(600312),最新股价6.80元,总市值92.27亿:河南平高电气股份有限公司是国家电网旗下上市公司。平高电气集科研、产品研发、设备制造、销*和服务于一体,是我国高压、超高压、特高压开关及电站成套设备的研发和制造基地。
4、国电南自(600268),最新股价6.87元,总市值47.76亿:国电南京自动化股份有限公司是国家电网旗下上市公司。公司致力于打造电力自动化产业、新能源及节能减排产业、智能化一次设备产业三大业务板块。
拓展资料
国家电网介绍:
1、_咀魑叵倒夷茉窗踩凸窬妹龅墓兄匾歉善笠担越ㄉ韬驮擞缤诵囊滴瘢械W疟U细踩⒏谩⒏褰唷⒖沙中牡缌_┯Φ幕臼姑蚋哺侨26个省(自治区、直辖市),覆盖国土面积的88%,供电人口超过11亿人,公司员工总量超过186万人。
2、_驹诜坡杀觥_臀鳌⑵咸蜒馈_拇罄堑裙液偷厍挂滴瘛2016年,国家电网以3055.68亿元的品牌价值荣登本年度品牌价值榜首,公司位列《财富》世界500强第2名_侨蜃畲蟮墓檬乱灯笠怠_公司实行总经理负责制,总经理是公司的法定代表人。
主要业务
1、依法经营国家电网公司及有关企业中由国家投资形成并由国家电网公司拥有的全部国有资产。
2、从事电力购销业务,负责所辖各区域电网之间的电力交易和调度。
3、参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程。
4、根据国家有关规定,经有关部门批准,从事国内外投融资业务。
5、经国家批准,自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。
6、从事与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务等业务。
7、经营国家批准或允许的其他业务。
⑥ 电力板块有哪些股
sh600011 华能国际 5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60
sh600021 上海电力 4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82
sh600027 华电国际 3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10
sh600098 广州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17
sh600101 明星电力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48
sh600116 三峡水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30
sh600131 岷江水电 6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16
sh600236 桂冠电力 3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60
sh600292 九龙电力 11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03
sh600310 桂东电力 12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92
sh600396 金山股份 7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38
sh600452 涪陵电力 8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12
sh600505 西昌电力 10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19
sh600509 天富热电 8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12
sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58
sh600644 乐山电力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 华电能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24
sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 国电电力 2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77
sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70
sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 长江电力 6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86
sh600969 郴电国际 14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19
sh600979 广安爱众 5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34
sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05
sh601991 大唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78
sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37
sz000531 穗恒运A 9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27
sz000539 粤电力A 5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31
sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50
sz000690 宝新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
ST能山 2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29
sz000767 漳泽电力 3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14
sz000875 吉电股份 3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73
sz000883 湖北能源 6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37
sz000899 *ST赣能 4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53
sz000939 凯迪电力 10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23
sz000958 ST东热 3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66
sz000966 长源电力 4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99
sz000993 闽东电力 9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72
sz001896 豫能控股 5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39
sz002039 黔源电力 15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60
sz002479 富春环保 15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80
sh600505 西昌电力 10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84
sh600509 天富热电 8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70
sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86
sh600644 乐山电力 10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 华电能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98
sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 国电电力 2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76
sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75
sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 长江电力 6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54
sh600969 郴电国际 14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74
sh600979 广安爱众 5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20
sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44
sh601991 大唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06
sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12
sz000531 穗恒运A 9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56
sz000539 粤电力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33
sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78
sz000690 宝新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
⑦ 电力行业有哪些股票
可通过我司易淘金APP搜索电力查看该板块。
⑧ 国电电力是什么股票国电电力全年业绩高增长可期国电电力股属于什么题材的股票
伴着我国经济越来越好,电力发电量以及用电量规模均十分宏大,而且未来也将保持增长趋势。此外,担心对环境的影响,清洁能源发电占比已经逐渐增长。下面我们就来谈谈传统发电和清洁能源兼具的公司--国电电力。
开始介绍国电电力以前,大伙先一同来瞅瞅这份电力行业龙头股名单,点击就可以领取:【宝藏资料】:电力行业龙头股一览表
一、从公司角度看
公司介绍:国电电力发展股份有限公司是国家能源集团控股的全国性上市发电公司,产业涉及火电、水电、风电、光电、煤炭、化工等领域。是中国国电在资本市场的直接融资窗口和实施整体改制的平台。近年来,国电电力始终坚持做强做优主业,推动转型升级,公司电源结构和布局得到持续优化。公司目前拥有直属及控股企业76家,参股企业20家,筹建处7家。
获取公司大概的基本信息后,我们来看看还有没有其他一些值得投资的亮点,
亮点一:股票在二级市场表现良好
先后入选上证50指数、上证180指数、沪深300指数和《福布斯》首批世界最受信赖公司榜单,保持着国内A股绩优蓝筹股地位。
亮点二:资源获取和可持续发展能力
公司近几年全面发展清洁可再生能源,尽管公司电源结构中的主导位置依然是火电机组,但随着逐年下降的占比,清洁可再生能源装机的比例会大幅上升。面对国家发展的形势变化,公司不断调整发展策略。截至2016年底,清洁可再生能源装机1713.4万千瓦,占总装机比例33.67%。清洁可再生能源的大力发展与国家产业政策是不谋而合的,有利于公司的长期稳定发展。
因为文章篇幅受到限制,再多的内容我就先不说了,关于国电电力的深度报告和风险提示更多内容,学姐都整合到研报中了,点击即可查看:【深度研报】国电电力点评,建议收藏!
二、从行业角度看
2015-2020年这几年的全国发电量在不断升高,根据中国电力企业联合会统计数据显示,2020年全国全口径发电量为7.62万亿千瓦时,同比增长4.05%。尽管近年来我国会把发展新能源发电作为重点目标,但现在火力发电规模依旧占总体规模很大比例。按照2020年我国发电结构,有69%的发电量都是借助于火电,但是我国火电发电占比是处于逐渐下降的,水电、风电、光伏、核能等其他能源发电所占的比例一种处于上涨趋势。
总的来说,国电电力有着显著优势,合乎国家碳中和的发展路线,有望在此行业变革之际,取得飞速发展。可是文章内容难免会有一些滞后,如果对国电电力未来行情感兴趣的话,点击链接查看详情,将会有专业的投资顾问为大家进行诊股,看下国电电力现在行情是否到买入或卖出的好时机:【免费】测一测国电电力还有机会吗?
应答时间:2021-10-26,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看