导航:首页 > 家电大全 > 国家电力方面的股票有哪些

国家电力方面的股票有哪些

发布时间:2021-11-30 18:03:18

⑴ 国家电网规划概念股票有哪些

⑵ 电力板块有哪些股

sh600011 华能国际 5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60
sh600021 上海电力 4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82
sh600027 华电国际 3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10
sh600098 广州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17
sh600101 明星电力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48
sh600116 三峡水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30
sh600131 岷江水电 6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16
sh600236 桂冠电力 3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60
sh600292 九龙电力 11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03
sh600310 桂东电力 12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92
sh600396 金山股份 7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38
sh600452 涪陵电力 8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12
sh600505 西昌电力 10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19
sh600509 天富热电 8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12
sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58
sh600644 乐山电力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 华电能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24
sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 国电电力 2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77
sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70
sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 长江电力 6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86
sh600969 郴电国际 14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19
sh600979 广安爱众 5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34
sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05
sh601991 大唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78
sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37
sz000531 穗恒运A 9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27
sz000539 粤电力A 5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31
sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50
sz000690 宝新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
ST能山 2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29
sz000767 漳泽电力 3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14
sz000875 吉电股份 3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73
sz000883 湖北能源 6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37
sz000899 *ST赣能 4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53
sz000939 凯迪电力 10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23
sz000958 ST东热 3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66
sz000966 长源电力 4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99
sz000993 闽东电力 9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72
sz001896 豫能控股 5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39
sz002039 黔源电力 15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60
sz002479 富春环保 15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80
sh600505 西昌电力 10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84
sh600509 天富热电 8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70
sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86
sh600644 乐山电力 10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 华电能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98
sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 国电电力 2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76
sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75
sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 长江电力 6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54
sh600969 郴电国际 14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74
sh600979 广安爱众 5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20
sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44
sh601991 大唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06
sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12
sz000531 穗恒运A 9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56
sz000539 粤电力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33
sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78
sz000690 宝新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10

⑶ 电力股票都有哪些

电力板块个股不少,电力还分为水电、火电、风电、核电等等。板块权重个股有600011、600027、600795、600886等等。各地也有电力上市公司:福建福能股份上海申能股份等。

⑷ 请问电力行业的龙头股有哪些

电力行业龙头股有:国电南瑞,华银电力,长江电力,华能国际(600011),桂冠电力(600236),国投电力(600886)

(4)国家电力方面的股票有哪些扩展阅读:
1、国电南瑞:电力龙头。国家电网旗下上市公司,我国电力自动化、轨道交通监控的技术、设备、服务供应商和龙头企业;历次国网充电设备招标的中标率超过10%。
2、华银电力:电力龙头。公司所属火电厂均具有一定历史,积累了丰富的发电经营和管理经验,拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才,是公司电力经营管理和业务沟通的强大保障。
3、长江电力:电力龙头。2019年债券募集说明书中提及,长电资本控股有限责任公司(原名“北京长电创新投资管理有限公司”)2008年2月27日,长江电力召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于设立长电创新投资管理有限公司的议案》,同意独资设立投资管理公司北京长电创新投资管理有限公司,设立目的是开展非主业直接股权投资业务,实现投资管理的专业化,控制投资风险。截至2017年底,公司水电装机82台,装机容量4549.5万千瓦,其中单机70万千瓦及以上级巨型机组58台,占世界投产的单机70万千瓦及以上水电机组总数的半数以上,是国内大型的电力上市公司和全球大型的水电上市公司。
4、 华能国际(600011):国内五大发电集团之一,华能集团控股,在全国范围内开发、建设和运营大型发电厂;
5、 桂冠电力(600236):大唐集团下属企业,拥有广西岩滩、平班、大化、百龙滩、乐滩以及四川天龙湖、金龙潭、仙女堡、沿渡河工9座水电站、合山1座火电厂和山东烟台、贵州四格3个风电场。
6、 国投电力(600886):一家业务面向全国的电力控股公司,主要从事实业投资,重点投资领域为电力、煤炭等基础性和自愿性行业。

⑸ 电力股票龙头股排名

电力板块龙头股有:长江电力、华能国际、国电南瑞、华银电力、豫能控股、芯能科技、银星能源、长源电力、天富能源、爱康科技、协鑫能科、桂冠电力、辽宁能源、电能、吉电股份、深圳能源、风范股份等。

一、电力板块龙头股
1、长江电力(600900):主要从事水力发电业务的公司,是我国最大的水电上市公司之一,其流通市值在行业内排名比较靠前;中国核能(601985):经营核电项目的开发、投资、建设、运营与管理,其流通市值在行业内排名第二。
2、华能国际(600011):主营业务为电力及热力销售、港口服务及运输服务,其流通市值在行业内排名第三。此外,还有浙能电力(600023)、国投电力(600886)、国电电力(600795)、川投能源(600674)、桂冠电力(600236)等。
3、国电南瑞:电力龙头。国家电网旗下上市公司,我国电力自动化、轨道交通监控的技术、设备、服务供应商和龙头企业;历次国网充电设备招标的中标率超过10%。
4、华银电力:电力龙头。公司所属火电厂均具有一定历史,积累了丰富的发电经营和管理经验,拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才,是公司电力经营管理和业务沟通的强大保障。

二、板块股票
地区经济布局、行业生命周期和国家产业政策等对上市公司有非常深刻的影响,有利的政策将带动这批上市公司整体上扬,反之,则整体下挫。这些在行业、地区、热点等方面具有相同特征的上市公司集合就称为"板块",比如:钢铁板块、石化板块、低碳环保板块、世博板块、物联网板块

⑹ 电力板块龙头股有哪些

1、长源电力(000966)

国电长源电力股份有限公司(以下简称长源公司)成立于1995年, 2003年该公司按照电力体制改革方案划归到中国国电集团公司。公司全资、控股和租赁经营共七个电厂,可控装机容量为137.25万千瓦,经营规模177.25万千瓦。

2、穗恒运A(000531)

广州恒运企业集团股份有限公司(简称穗恒运A),是广州市属国有控股的重点电力生产和集中供热的上市企业,,滨临古代海上丝绸之路出海水通道之珠江。

3、吉电股份(000875)

吉林电力股份有限公司(以下简称“本公司”)是1993年4月经吉林省经济体制改革委员会【吉改股批(1993)第47号】文批准。

4、国投电力(600886)

国投华靖电力控股股份有限公司(简称“国投电力”)是由中国石化湖北兴化股份有限公司(以下简称“湖北兴化”)与国家开发投资公司(以下简称“国开投公司”)进行资产置换后变更登记设立的股份有限公司。

5、上海电力(600021)

上海电力股份有限公司成立于1998年6月4日,并于2003年10月14日在境内成功发行人民币普通股股票,同年10月29日在上海证券交易所正式挂牌交易。

⑺ 国家电网控股的上市公司有哪些

1、许继电气

是国家科技部认定的国家重点高新技术企业,国家520家重点企业和国家重大技术装备国产化基地之一,承担了国家“六五”至“十一五”期间等一系列重大攻关项目,其中大部分产品获得国家和省部级科技进步奖。

⑻ 电力行业有哪些股票

可通过我司易淘金APP搜索电力查看该板块。

⑼ 推荐电力、能源方面的股票

电力:600642申能股份

能源:煤炭股关注601898中煤能源,600508上海能源

阅读全文

与国家电力方面的股票有哪些相关的资料

热点内容
茶几防油防水布多少钱 浏览:662
呼和浩特华为官方售后维修点 浏览:614
山东监控摄像机维修售后 浏览:162
国家电子政务工程是什么 浏览:717
室内的下水管道腐烂了怎么维修 浏览:30
购房款70万房屋维修基金多少钱 浏览:671
戴尔软件保修 浏览:515
电子电器维修入门一点通pdf 浏览:633
enel14充电器维修 浏览:995
洗浴中心电路如何做防水 浏览:820
屋面防水胶带叫什么名字 浏览:999
自动变速箱维修专家怎么样 浏览:387
58同城找电器维修 浏览:86
长治自粘胶膜防水卷材用什么好 浏览:546
金誉国际家居城 浏览:798
哈尔滨华为手机售后维修点查询 浏览:104
在昆明开家具店怎么样 浏览:623
地浅墙深家具怎么选 浏览:9
长沙哪里有焊机维修 浏览:404
防水布怎么洗衣服好看 浏览:975