导航:首页 > 电器电路 > 集成电路电子科技大学

集成电路电子科技大学

发布时间:2022-02-20 07:56:57

① 集成电路大学排名前十

高考填报志愿时,全国集成电路设计与集成系统专业大学排名情况怎样以及哪些大学比较好是广大考生以及家长朋友们十分关心的问题,目前教育部门并没有发布权威的集成电路设计与集成系统专业大学排名,但是公布了电子科学与技术学科学校排名情况,而集成电路设计与集成系统是电子信息类下属专业,供大家参考:

全国第四轮电子科学与技术学科评估结果

以下数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,共有74所开设电子科学与技术学科的大学排名情况,比较好的学校有电子科技大学、西安电子科技大学、北京大学、清华大学、东南大学,以下是具体榜单。

序号 学校代码 学校名称 评选结果
1 10614 电子科技大学 A+
2 10701 西安电子科技大学 A+
3 10001 北京大学 A
4 10003 清华大学 A
5 10286 东南大学 A
6 10013 北京邮电大学 A-
7 10246 复旦大学 A-
8 10248 上海交通大学 A-
9 10284 南京大学 A-
10 10335 浙江大学 A-
11 10698 西安交通大学 A-
12 10006 北京航空航天大学 B+
13 10007 北京理工大学 B+
14 10056 天津大学 B+
15 10183 吉林大学 B+
16 10293 南京邮电大学 B+
17 10336 杭州电子科技大学 B+
18 10487

② 电子科技大学的集成电路专业属于哪个学院

我们是一个专业的。

微电子与固体电子学院。

请注意,不是电子科技大学成都学院的那个n本哈。

我们专业,很棒…………(YY中)

另外,我们到了大三大四要回老校区(沙河校区)去,这是微固学院的一大特色了……

③ 电子科技大学集成电路专业考研分数线是多少

电子科技大学2012年考研复试分数线(院线、专业线):

学院 专业 第一单元 第二单元 第三单元 第四单元 总分 备注
001 通信与信息工程学院 081000 信息与通信工程 50 55 95 95 353
001 通信与信息工程学院 081001 通信与信息系统 50 55 95 95 353
001 通信与信息工程学院 080300 光学工程 50 50 80 80 310 院内调剂50、50、80、80、320
001 通信与信息工程学院 085202 光学工程 50 50 80 80 310
001 通信与信息工程学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310 院内调剂50、55、85、85、330
001 通信与信息工程学院 110505 密码学 50 50 80 80 310
002 电子工程学院 080902 电路与系统 50 50 90 90 340
002 电子工程学院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 325
002 电子工程学院 081002 信号与信息处理 50 50 90 90 340
002 电子工程学院 081020 信息获取与探测技术 50 50 90 90 340
002 电子工程学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310 院内调剂50、50、80、80、330
003 微电子与固体电子学院 080903 微电子学与固体电子学 50 50 90 90 358
003 微电子与固体电子学院 085209 集成电路工程 50 50 90 90 358
003 微电子与固体电子学院 080900 电子科学与技术 50 50 90 90 320
003 微电子与固体电子学院 080920 电子信息材料与元器件 50 50 90 90 320
003 微电子与固体电子学院 080500 材料科学与工程 50 50 80 80 310
003 微电子与固体电子学院 081700 化学工程与技术 50 50 80 80 310
003 微电子与固体电子学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310
003 微电子与固体电子学院 085204 材料工程 50 50 80 80 310
004 物理电子学院 070201 理论物理 50 50 80 80 305
004 物理电子学院 070204 等离子体物理 50 50 80 80 305
004 物理电子学院 070205 凝聚态物理 50 50 80 80 305
004 物理电子学院 070207 光学 50 50 80 80 305
004 物理电子学院 070208 无线电物理 50 50 80 80 305
004 物理电子学院 080900 电子科学与技术 50 50 90 90 320
004 物理电子学院 080901 物理电子学 50 50 90 90 320
004 物理电子学院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 320
004 物理电子学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310
005 光电信息学院 080300 光学工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分335
005 光电信息学院 080500 材料科学与工程 50 50 80 80 310
005 光电信息学院 080901 物理电子学 50 50 90 90 320
005 光电信息学院 080902 电路与系统 50 50 90 90 320
005 光电信息学院 080903 微电子学与固体电子学 50 50 90 90 320
005 光电信息学院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 320
005 光电信息学院 080920 电子信息材料与元器件 50 50 90 90 320
005 光电信息学院 081002 信号与信息处理 50 50 90 90 320
005 光电信息学院 085202 光学工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分335
005 光电信息学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分335
006 计算机科学与工程学院 081021 信息安全 50 50 90 90 320
006 计算机科学与工程学院 081201 计算机系统结构 50 50 80 80 300
006 计算机科学与工程学院 081202 计算机软件理论 50 50 80 80 300
006 计算机科学与工程学院 081203 计算机应用技术 50 50 80 80 300
006 计算机科学与工程学院 085211 计算机技术 50 50 80 80 310
007 自动化工程学院 080400 仪器科学与技术 50 50 80 80 310
007 自动化工程学院 081101 控制理论与控制工程 50 50 90 90 320
007 自动化工程学院 081102 检测技术与自动化装置 50 50 90 90 320
007 自动化工程学院 081104 模式识别与智能系统 50 50 90 90 320
007 自动化工程学院 081203 计算机应用技术 50 50 80 80 300
007 自动化工程学院 081600 测绘科学与技术 50 50 80 80 310
007 自动化工程学院 085203 仪器仪表工程 50 50 80 80 310
007 自动化工程学院 085210 控制工程 50 50 80 80 310
007 自动化工程学院 085210 控制工程(测绘科学与技术方向) 50 50 80 80 310
008 机械电子工程学院 080201 机械制造及其自动化 50 50 80 80 310
008 机械电子工程学院 080202 机械电子工程 50 50 80 80 310
008 机械电子工程学院 080203 机械设计及理论 50 50 80 80 310
008 机械电子工程学院 080401 精密仪器及机械 50 50 80 80 310
008 机械电子工程学院 080804 电力电子与电力传动 50 50 90 90 320
008 机械电子工程学院 085201 机械工程 50 50 80 80 310
009 生命科学与技术学院 040203 应用心理学 50 50 180 330
009 生命科学与技术学院 083100 生物医学工程 50 50 80 80 310
009 生命科学与技术学院 085230 生物医学工程 50 50 80 80 310
009 生命科学与技术学院 071006 神经生物学 50 50 80 80 305
009 生命科学与技术学院 071010 生物化学与分子生物学 50 50 80 80 305
009 生命科学与技术学院 071011 生物物理学 50 50 80 80 305
010 数学科学学院 070101 基础数学 50 50 80 80 305
010 数学科学学院 070102 计算数学 50 50 80 80 305
010 数学科学学院 070103 概率论与数理统计 50 50 80 80 305
010 数学科学学院 070104 应用数学 50 50 80 80 305
010 数学科学学院 070105 运筹学与控制论 50 50 80 80 305
010 数学科学学院 071400 统计学 50 50 80 80 305
011 经济与管理学院 020200 应用经济学 50 50 90 90 340
011 经济与管理学院 020204 金融学 50 50 90 90 340
011 经济与管理学院 071400 统计学 50 50 80 80 305
011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 55 55 90 90 360
011 经济与管理学院 120120 新兴技术管理 55 55 90 90 360
011 经济与管理学院 120121 信息管理与电子商务 55 55 90 90 360
011 经济与管理学院 120122 金融工程 55 55 90 90 360
011 经济与管理学院 120200 工商管理 55 55 90 90 360
011 经济与管理学院 120202 企业管理 55 55 90 90 360
011 经济与管理学院 120204 技术经济及管理 55 55 90 90 360
011 经济与管理学院 085236 工业工程 50 50 80 80 310
011 经济与管理学院 085239 项目管理 50 50 80 80 310
011 经济与管理学院 085240 物流工程 50 50 80 80 310
011 经济与管理学院 125100 工商管理 80 40 150
011 经济与管理学院 125600 工程管理 80 40 150
012 政治与公共管理学院 030103 宪法学与行政法学 50 50 90 90 340
012 政治与公共管理学院 030200 政治学 50 50 90 90 340
012 政治与公共管理学院 030206 国际政治 50 50 90 90 340
012 政治与公共管理学院 040203 应用心理学 50 50 180 330
012 政治与公共管理学院 050302 传播学 50 50 90 90 360
012 政治与公共管理学院 055200 新闻与传播硕士 50 50 90 90 360
012 政治与公共管理学院 120400 公共管理 55 55 90 90 360
012 政治与公共管理学院 125200 公共管理硕士 80 40 150
013 外国语学院 050201 英语语言文学 50 60 90 90 330
013 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 50 60 90 90 330
013 外国语学院 055100 翻译 50 60 90 90 330
016 马克思主义教育学院 030200 政治学 50 50 90 90 340
016 马克思主义教育学院 030500 马克思主义理论 50 50 90 90 340
017 能源科学与工程学院 080500 材料科学与工程 50 50 85 85 310
017 能源科学与工程学院 080800 电气工程 50 50 90 90 320
017 能源科学与工程学院 081104 模式识别与智能系统 50 50 90 90 320
017 能源科学与工程学院 085204 材料工程 50 50 85 85 310
017 能源科学与工程学院 085210 控制工程 50 50 85 85 310
018 资源与环境学院 081600 测绘科学与技术 50 50 80 80 310
018 资源与环境学院 085210 控制工程(地理空间信息工程方向) 50 50 80 80 310
018 资源与环境学院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 325
018 资源与环境学院 081002 信号与信息处理 50 50 90 90 340
018 资源与环境学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310
018 资源与环境学院 081102 检测技术与自动化装置 50 50 90 90 320
018 资源与环境学院 081104 模式识别与智能系统 50 50 90 90 320
022 信息与软件工程学院 083500 软件工程 50 50 80 80 310
022 信息与软件工程学院 085212 软件工程 50 50 80 80 310
024 电子科学技术研究院 080300 光学工程 50 50 80 80 310
024 电子科学技术研究院 080900 电子科学与技术 50 50 90 90 320
024 电子科学技术研究院 080902 电路与系统 50 50 90 90 320
024 电子科学技术研究院 080903 微电子学与固体电子学 50 50 90 90 320
024 电子科学技术研究院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 320
024 电子科学技术研究院 081002 信号与信息处理 50 50 90 90 320
024 电子科学技术研究院 081101 控制理论与控制工程 50 50 90 90 320
024 电子科学技术研究院 081203 计算机应用技术 50 50 80 80 300
024 电子科学技术研究院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310
024 电子科学技术研究院 085211 计算机技术 50 50 80 80 310
025 空天科学技术研究院 081100 控制科学与工程 50 50 90 90 320 院内调剂总分320,校内调剂总分325
025 空天科学技术研究院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分315
025 空天科学技术研究院 085210 控制工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分315
026 通信抗干扰技术国家级
重点实验室 081001 通信与信息系统 50 50 90 90 350
026 通信抗干扰技术国家级
重点实验室 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 325 院内调剂50、50、90、90、325
026 通信抗干扰技术国家级
重点实验室 110505 密码学 50 50 80 80 325 院内调剂50、50、90、90、325

④ 电子科技大学的集成电路与集成系统专业及就业和薪水怎样

钱是浮动的,关键是技术,学会了受用一生,何况这行业是尖端产业,想进这行的人可不是那么容易能进的,如果成为这行业的精英人物,祖宗可有脸了。我是想进,可没碰上那个机遇,如果有机会,好好珍惜,无论是谁

⑤ 集成电路哪个大学好

支持建设示范性微电子学院的高校名单:北京大学、清华大学、中国科学院大学、复旦大学、上海交通大学、东南大学、浙江大学、电子科技大学、西安电子科技大学
支持筹备建设示范性微电子学院的高校名单:北京航空航天大学、北京理工大学、北京工业大学、天津大学、大连理工大学、同济大学、南京大学、中国科学技术大学、合肥工业大学、福州大学、山东大学、华中科技大学、国防科学技术大学、中山大学、华南理工大学、西安交通大学、西北工业大学

⑥ 电子科技大学集成电路工程就业怎么样

分很高。本科不好就业,研究生就很强了。成电的工艺不错,功率半导体全国第一

⑦ 电子科技大学(成电)-瑞典皇家理工学院(KTH)集成电路工程双学位硕士项目怎么样

您好,我就是瑞典皇家理工学院的。
硕士专业有如下这些
Architecture and Civil Engineering
Architecture
Civil and Architectural Engineering
Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure
Real Estate and Construction Management
Sustainable Urban Planning and Design
Transport and Geoinformation Technology
Electrical Engineering
Electric Power Engineering
Electrophysics
Embedded Systems
Network Services and Systems
System-on-Chip Design
Systems, Control and Robotics
Wireless Systems
Engineering Physics and Mathematics
Applied and Computational Mathematics
Engineering Physics
Mathematics
Nanotechnology
Energy and Sustainable Development
Chemical Engineering for Energy and the Environment
Nuclear Energy Engineering
Sustainable Energy Engineering
Sustainable Technology
Instrial Management and Innovation
Economics of Innovation and Growth
Entrepreneurship and Innovation Management (60 credits)
Instrial Management
Information and Communication Technology and Computer Science
Communication Systems
Computer Science
Human-Computer Interaction
Machine Learning
Media Management
Media Technology
Software Engineering of Distributed Systems
Life Science Technology
Instrial and Environmental Biotechnology
Medical Biotechnology
Medical Engineering
Molecular Science and Engineering
Materials Science and Engineering
Engineering Materials Science
Macromolecular Materials
Mechanical Engineering
Aerospace Engineering
Engineering Design
Engineering Mechanics
Integrated Proct Design
Naval Architecture
Proction Engineering and Management
Project Management and Operational Development (60 credits)
Vehicle Engineering

⑧ 电子科技大学(成都)集成电路好不好

楼主多虑了,其实这两个专业都差不了多少。
本科主要学习的课程都是针对理论和基专础的,真正在实践方面属的东西,楼主只有自己去摸索。

电子科技大学的品牌还是很好的,只要学好了出来并不愁就业。

如果楼主发现电子科学与技术的课程有和你的本专业不相同的,而且你有感兴趣,完全可以趁你们班没课的时候去那个专业的班上听课嘛!!

⑨ 中国有集成电路的大学有多少个

太多了,至少上百家大学都开设了这个专业,985 ,211大学全部都有这个专业,理工类的大学几乎都有,因为集成电路的设计就是使用新思科技的软件画图,与layout工作性质差不多,或者使用xilinx公司的芯片做二次开发,现在这是一个热门专业,所以连大专学校也开设这个专业。

⑩ 集成电路最好的大学

集成电路最好的大学,当然是美国的加州大学伯克利分校,然后是美国的斯坦福大学、哈佛大学,我国集成电路比较历害的大学当然是清华大学,然后是上海交大,电子科技大学。

阅读全文

与集成电路电子科技大学相关的资料

热点内容
如何做好小区物业维修班长 浏览:629
芭比娃娃家具怎么放 浏览:801
防水台增高女拖鞋一般高度多少 浏览:493
温州前锋油烟机售后维修电话 浏览:418
四个字家具有哪些 浏览:426
电路中6D 浏览:525
有什么可以防家电免雷电劈 浏览:694
住宅防水如何选择 浏览:675
如何加盟家具维修公司 浏览:486
盐田区办公家具厂有哪些 浏览:265
国家电网是个什么性质的企业 浏览:166
怎么翻新消毒柜内部 浏览:4
家装用什么牌子的防水 浏览:879
美的什么家电最差 浏览:609
砂浆防水一桶做多少面积 浏览:623
什么平台适合发家电维修 浏览:542
航空电子电路 浏览:858
买家具上什么网最划算 浏览:553
唯一电路 浏览:140
天津华苑家电维修 浏览:739